КДБ ЖҰМЫС КЕСТЕСІ / ГРАФИК РАБОТЫ КДО 28 ші ақпан / 4 шы наурыз 2022ж
Мамандар
Специалисты |
Аты-жөні
ФИО |
Санат
Катег. |
Каб | Дс
Пн |
Сс
Вт |
Ср
Ср |
Бс
Чт |
Жм
Пт |
||||||||||
Аллерголог | Давлетова Н.Ш | Ж / В | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 1000-1300 | |||||||||||
Ельшибекова Т Ш | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||||||||||||
Гематолог | Бергалиева Г.К. | 1500-1700 | 1500-1700 | |||||||||||||||
Ильясова Г С | Ж/В | 11001200
(онколог) |
11001200
(гематолог) |
|||||||||||||||
Кардиолог | Жаксылыкова А К | I | 1200-1400 | 1200-1400 | 1200-1400 | 1200-1400 | ——— | |||||||||||
Алпысбаева Т М | 0900-1200 | 0900-1200 | 0900-1200 | 0900-1200 | 0900-1200 | |||||||||||||
Невролог | Камышева Э Ч | Ж/В | 0900-1200 | 0900-1200 | 0900-1200 | ——— | 1000-1200 | |||||||||||
Сисенгалиева А. Д | Ж / В | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 1000-1300 | ||||||||||||
Неонатолог | Турсынбаева Ш.Г | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||||||||||
Сундетова А.С | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||||||||||||
ЛОР | Джолмағамбетов | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1000-1300 | ||||||||||||
Кадыргалиев Б Б | 1400-1600 | —— | ———— | ———— | 1400-1600 | |||||||||||||
Кардиохируруг | Ким Ю.А | 1130-1300 | ——— | —— | ———— | ————- | ||||||||||||
Хирург | Мурсалиев А Е | 1 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | ————— | |||||||||||
1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | ————— | ||||||||||||||
Пульмонолог | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||||||||||||
Нейрохирург | Арипов Ш Р | Ж / В | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||||||||||
Эндокринолог | Кондыбаева Н.Д | Ж / В | 1400-1600 | ——— | 1400-1600 | ———- | 1400-1600 | |||||||||||
Гастроэнтеролог | Тажгалиева Ж.И. | 1400-1600 | 1400-1600 | |||||||||||||||
Ревматолог | Тажгалиева Ж.И. | 1400-1600 | ||||||||||||||||
Трав-ортопед | Жанбекеев Р.О | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | ———— | |||||||||||||
Трав-ортопед | Зинеден Н Р | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 1000-1300 | ||||||||||||
Уролог | Адрисов А.С. | II | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||||||||||
Анестезиолог | Айталиева ЖХ | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1000-1600 | ||||||||||||
Нефролог | Абаканова.С.Х | ——— | 1000-1200 | ———— | ———— | 1000-1200 | ||||||||||||
сурдолог | Айденова Г.И. | Ж / В | 0900-1200 | 0900-1200 | 0900-1200 | 0900-1200 | 1000-1200 | |||||||||||
сурдолог | Каукенова Б.С | 1300-1700 | 1300-1700 | 1300-1700 | 1300-1700 | 1300-1700 | ||||||||||||
логопед | Рахманова Г | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 | ||||||||||||||
ЭХО кардиография | Ергазиева А.К. | I | 0900-1130 | 1300-1700 | 0900-1300 | 1300-1700 | 1000-1300 | |||||||||||
КТ | Байжанов С.Ж. | 0900-1600 | 0900-1600 | 0900-1600 | 0900-1600 | 1000-1600 | ||||||||||||
УЗИ | Даумшарова Н.Б | Ж / В | 1300-1700 | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 1300-1700 | |||||||||||
Абилхасанова З Н | 0900-1230 | 0900-1230 | 1400-1600 | 0900-1230 | 1000-1230 | |||||||||||||
ФГДС** | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | |||||||||||||
ЭКГ | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | 1000-1200 | |||||||||||||
НЭМГ | 1230-1500 | 1230-1500 | 1230-1500 | ———— | 1230-1500 | |||||||||||||
Анықтама телефоны (ресепшн) 76-36-31;76-36-32; 8-701-647-49-15
Ескерту! Ескерту! Ескерту!
ЭЭГ-ге жазылу үшін жоғарыда көрсетілген нөмерлерге телефон шаласыз .