ГОБМП
№ | Наименование отделение | Койки | Объем ГОБМП | |
услуг | Сумма (тыс. тг) | |||
1 | Отделение патология новорожденных | 15 | 450 | 79 992,1 |
2 | Неврологическое отделение: | 25 | 740 | 131 354,9 |
—неврологическое | 10 | 300 | 30 829,1 | |
—восстановительное неврологическое | 12 | 360 | 43 698,6 | |
—восстановительное кардиологическое | 1 | 30 | 51 467,9 | |
—восстановительноетравматологическое | 1 | 25 | 2 855,1 | |
—восстановительное нейрохирургические | 1 | 25 | 2 504,2 | |
3 | Педиатрическое отделение: | 28 | 810 | 110 628,9 |
-нефрологические | 5 | 125 | 16 201,1 | |
-гематологические | 7 | 185 | 37 280,2 | |
—кардиологическое | 3 | 80 | 10 149,9 | |
—ревматологические | 1 | 30 | 5 356,8 | |
—гастроэнтерологические | 2 | 80 | 5 463,6 | |
-эндокринологические | 6 | 190 | 23 293,4 | |
—аллергологические | 3 | 100 | 10 960,5 | |
пульмонологические | 1 | 20 | 1 923,4 | |
4 | Хирургическое отделение | 42 | 1470 | 173 565,0 |
—чисто хирургические | 18 | 680 | 77 460,4 | |
—гнойно-хирургическое | 4 | 120 | 12 371,3 | |
—урология | 5 | 190 | 22 229,5 | |
—челюстно-лицевая хирургия | 4 | 130 | 18 566,8 | |
—торакальная хирургия | 2 | 50 | 13 212,8 | |
—хирургия новорожденных | 2 | 50 | 8 485,8 | |
—отоларингологическое | 7 | 250 | 21 238,4 | |
5 | Травматологическое отделение | 30 | 860 | 127 860,9 |
—травматологическое | 10 | 300 | 35 192,4 | |
-нейрохирургические | 6 | 160 | 24 042,2 | |
-ортопедические | 9 | 280 | 38 797,9 | |
-ожоговые | 5 | 120 | 29 828,4 | |
Всего: | 140 | 4 330 | 543 409,7 |
ГОБМП на оказания дневного стационара на 2017 год
№ | Наименование профиля | Койки | Объем ГОБМП | |
услуг | Сумма (тыс. тг) | |||
1 | Отоларингологический | 7 | 600 | 10 800 |
2 | Педиатрический | 5 | 400 | 9 000 |
3 | Хирургический | 8 | 700 | 31 200 |
4 | Травматологический | 5 | 400 | 14000 |
5 | Неврологический | 5 | 400 | 10 000 |
Всего: | 30 | 2500 | 75 000 |