2024 год (февраль)
Мамандар
Специалисты |
Аты-жөні
ФИО |
Санат
Катег. |
Каб | Дс
Пн 19 |
Сс
Вт 20 |
Ср
Ср 21 |
Бс
Чт 22 |
Жм
Пт 23 |
|||
Аллерголог | Давлетова Н. | 30 мин | 1 | Больни | чный | ||||||
Елшибекова Т. | 1 | 1400-1600 | 1430-1600 | ||||||||
Кошенбаева А | 1 | 1400-1630 | 1400-1630 | 1400-1630 | |||||||
Гематолог | Бергалиева Г.К. | 15мин | 13 | 1430-1630 | 1430-1630 | ||||||
гематолог | Ильясова Г.С. | Ж/В | 14 | 1100-1200
(онколог) |
1100-1200 | 1100-1200 | |||||
Онко-гематолог | Дарханов А. | 13 | 1100-1300 | 1100-1300 | |||||||
Кардиолог | Жаксылыкова А.Б | I | 5 | декрет | |||||||
Алпысбаева Т.М. | 5 | декрет | |||||||||
Невролог | Камышева Э.Ч. | 20мин | 12 | 0900-1130 | 0900-1130 | 0900-1130 | |||||
Мирамова Г.С. | 1400-1600 | 1400-1600 | |||||||||
Сисенгалиева А.Д. | Ж / В | 13 | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 1000-1300 | ||||
Неонатолог | Турсынбаева Ш Г. | 14 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||
Сундетова А.С. | 14 | 1415-1600 | 1415-1600 | ||||||||
ЛОР | Джолмағамбетов А | 0900-1100 | 1500-1700 | 0900-1100 | |||||||
Куспанов Б. | 1200-1400 | 0900-1100 | 1200-1400 | 1200-1400 | |||||||
Кадыргалиев Б. | 1430-1630 | 1430-1630 | |||||||||
Кадырбек А.Б. | 1500-1700 | 1200-1400 | 0900-1100 | ||||||||
Кабдыраш А.Т. | 1200-1400 | 0900-1100 | 1500-1700 | ||||||||
ЧЛХ | Бекмагамбетова А. | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | |||||
Нейрохирург | Арипов Ш.Р | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||||
Кардиохируруг | Ким Ю.А. | 6 | 1130-1230 | ||||||||
Хирург | Сарсекенов Б | 15 | 1500-1630 | 1500-1630 | 1500-1630 | 1500-1630 | 1500-1630 | ||||
Хирург | Жолдасова А. | Ж / В | 5 | 0900-1500 | 0900-1500 | 0900-1500 | 0900-1500 | 1000-1500 | |||
Эндокринолог | Кондыбаева Н.Д. | Ж / В | 3 | 1100-1300 | 1100-1300 | ||||||
Гастроэнтеролог | Тажгалиева Ж.И. | 3 | 1400-1600 | 1400-1600 | |||||||
Ревматолог | Тажгалиева Ж.И. | 3 | 1400-1600 | 1100-1300 | |||||||
Трав-ортопед | Жанбекеев Р.О. | 10 | 1400-1600 | 1400-1630 | 1400-1630 | 1400-1600 | |||||
Трав-ортопед | Зинеден Н.Р. | 10 | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 0900-1300 | 1000-1300 | ||||
Жумырбай З А | 12 | 0930-1630 | 0900-1630 | 0900-1300 | 0900-1130 | ||||||
Уролог | Адрисов А.С. | II | 12 | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||
Серікұлы И. | 10 | 1400-1600 | 1400-1600 | ||||||||
Нефролог | Абаканова.С.Х. | 14 | жоқ | ||||||||
Даржанова Г. | 3 | Декрет | |||||||||
Сурдолог | Айденова Г.И. | Ж / В | 0900-1130 | 0900-1130 | 0900-1130 | 0900-1130 | 1000-1130 | ||||
Каукенова Б.С. | Декрет | ||||||||||
Логопед | Рахманова Г. | 14 | —— | ||||||||
Пульмонолог | Сарсен М | 20мин | 6 | 0900-1200 | 0900-1200 | 0900-1200 | 0900-1200 | ||||
Спирография | Сарсен М | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | 1400-1600 | |||||
ФГДС** | 20 м | ||||||||||
ЭКГ | 8 | 0900-1600 | 0900-1600 | 0900-1600 | 0900-1600 | 1000-1600 | |||||
ЭНМГ | 2 | 1200-1300 | 1200-1300 | 1100-1300 | 1200-1300 |
Для справки: 76-36-31;76-36-32; 8-701-647-49-15
Обратите внимание! Обратите внимание!
Для записи на ЭЭГ просим позвонить по вышеуказанным номерам
2020-2024 (февраль)
График приемов врачей Консультативно-диагностического отделения